At World Cup 2026
Group H โข CONMEBOL โข View Group H fixtures
Tournament: June 11 โ July 19, 2026 โข United States, Canada & Mexico
Squad
| # | Player | Pos | Age | Club | Caps | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Fernando Muslera | GK | 39 | Estudiantes๐ฆ๐ท ARG | 134 | 0 |
| 1 | Sergio Rochet | GK | 33 | Internacional๐ง๐ท BRA | 35 | 0 |
| 12 | Santiago Mele | GK | 28 | Monterrey๐ฒ๐ฝ MEX | 8 | 0 |
| 2 | Josรฉ Gimรฉnez | DF | 31 | Atlรฉtico Madrid๐ช๐ธ ESP | 99 | 8 |
| 17 | Matรญas Viรฑa | DF | 28 | River Plate๐ฆ๐ท ARG | 43 | 1 |
| 16 | Mathรญas Olivera | DF | 28 | Napoli๐ฎ๐น ITA | 35 | 2 |
| 13 | Guillermo Varela | DF | 33 | Flamengo๐ง๐ท BRA | 28 | 0 |
| 4 | Ronald Araรบjo | DF | 27 | Barcelona๐ช๐ธ ESP | 27 | 1 |
| 3 | Sebastiรกn Cรกceres | DF | 26 | Amรฉrica๐ฒ๐ฝ MEX | 24 | 0 |
| 24 | Santiago Bueno | DF | 27 | Wolverhampton Wanderers๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ ENG | 8 | 0 |
| 6 | Rodrigo Bentancur | MF | 28 | Tottenham Hotspur๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ ENG | 74 | 3 |
| 8 | Federico Valverde | MF | 27 | Real Madrid๐ช๐ธ ESP | 73 | 9 |
| 10 | Giorgian de Arrascaeta | MF | 32 | Flamengo๐ง๐ท BRA | 60 | 13 |
| 5 | Manuel Ugarte | MF | 25 | Manchester United๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ ENG | 36 | 1 |
| 7 | Nicolรกs de la Cruz | MF | 29 | Flamengo๐ง๐ท BRA | 34 | 5 |
| 20 | Maximiliano Araรบjo | MF | 26 | Sporting CP๐ต๐น POR | 28 | 3 |
| 22 | Joaquรญn Piquerez | MF | 27 | Palmeiras๐ง๐ท BRA | 19 | 0 |
| 14 | Agustรญn Canobbio | MF | 27 | Fluminense๐ง๐ท BRA | 15 | 1 |
| 15 | Emiliano Martรญnez | MF | 26 | Palmeiras๐ง๐ท BRA | 10 | 0 |
| 26 | Rodrigo Zalazar | MF | 26 | Braga๐ต๐น POR | 8 | 2 |
| 25 | Juan Manuel Sanabria | MF | 26 | Real Salt Lake๐บ๐ธ USA | 5 | 1 |
| 11 | Facundo Pellistri | FW | 24 | Panathinaikos๐ฌ๐ท GRE | 39 | 2 |
| 9 | Darwin Nรบรฑez | FW | 26 | Al-Hilal๐ธ๐ฆ KSA | 38 | 13 |
| 18 | Brian Rodrรญguez | FW | 26 | Amรฉrica๐ฒ๐ฝ MEX | 32 | 4 |
| 21 | Federico Viรฑas | FW | 27 | Oviedo๐ช๐ธ ESP | 11 | 2 |
| 19 | Rodrigo Aguirre | FW | 31 | UANL๐ฒ๐ฝ MEX | 10 | 3 |
Squad as of 2026-06-02. Final FIFA World Cup 2026 squads (confirmed June 2026). Injury replacements may be applied up to 24 hours before a team's first match. Player names link to Wikipedia.
Group H Fixtures
View group โ- Sidny Lopes Cabral 16'
- Pedri 90+3'
HT 0โ0|Poss 74โ26%|Shots 27โ6|SOT 7โ1
Mon, Jun 15, 2026 โข 12:00 (Atlanta local)
- Abdulelah Al Amri 41'
- Maxi Araรบjo 80'
- Abdulelah Al Amri 44'
HT 1โ0|Poss 33โ67%|Shots 7โ27|SOT 3โ10
Mon, Jun 15, 2026 โข 18:00 (Miami Gardens local)
- Lamine Yamal 10'(Mikel Oyarzabal)
- Mikel Oyarzabal 21'
- Mikel Oyarzabal 24'
- Hassan Altambakti 49'(OG)
HT 3โ0|Poss 67โ33%|Shots 20โ3|SOT 9โ1
MOTM: Mikel Oyarzabal
Sun, Jun 21, 2026 โข 12:00 (Atlanta local)
- Kevin Pina 21'
- Maxi Araujo 44'
- Agustin Canobbio 45+6'(Maxi Araujo)
- Helio Varela 61'
- Sidny Lopes Cabral 5'
- Rodrigo Bentancur 20'
- Mathias Olivera 58'
- Diney Borges 90+3'
HT 2โ1|Poss 65โ35%|Shots 17โ12|SOT 2โ4
Sun, Jun 21, 2026 โข 18:00 (Miami Gardens local)
- Saud Abdulhamid 4'
- Wagner Pina 8'
- Hassan Al-Tambakti 33'
- Nawaf Boushal 82'
- Firas Al-Buraikan 90+3'
HT 0โ0|Poss 54โ46%|Shots 10โ5|SOT 2โ2
MOTM: Deroy Duarte
Fri, Jun 26, 2026 โข 19:00 (Houston local)
- รlex Baena 42'(Marcos Llorente)
- รlex Baena 46'
- Juan Sanabria 54'
- Guillermo Varela 58'
- Nicolรกs de la Cruz 90+3'
- Agustรญn Canobbio 90+4'
HT 0โ1|Poss 33โ67%|Shots 5โ6|SOT 1โ1
Fri, Jun 26, 2026 โข 18:00 (Guadalajara local)
Group H Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |