At World Cup 2026
Group B โข CONCACAF โข View Group B fixtures
Tournament: June 11 โ July 19, 2026 โข United States, Canada & Mexico
Squad
| Player | Pos | Age | Height | Club | OVR | Caps | Goals | Value (โฌ133.0m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Crรฉpeau | GK | 32 | โ | Orlando City SC๐บ๐ธ USA | 70 | 30 | 0 | โ |
| Dayne St. Clair | GK | 29 | โ | Inter Miami๐บ๐ธ USA | 70 | 19 | 0 | โ |
| Owen Goodman | GK | 22 | โ | Barnsley๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ ENG | 70 | 0 | 0 | โ |
| Richie Laryea | DF | 31 | โ | Toronto FC๐จ๐ฆ CAN | 70 | 73 | 1 | โ |
| Alphonso Davies | DF | 25 | 183 cm | Bayern Munich๐ฉ๐ช GER | 85 | 58 | 15 | โฌ50.0m |
| Alistair Johnston | DF | 27 | โ | Celtic๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ SCO | 70 | 56 | 1 | โ |
| Derek Cornelius | DF | 28 | 188 cm | Malmรถ FF๐ธ๐ช SWE | 74 | 42 | 1 | โฌ3.0m |
| Moรฏse Bombito | DF | 26 | โ | Nice๐ซ๐ท FRA | 70 | 19 | 0 | โ |
| Niko Sigur | DF | 22 | โ | Hajduk Split๐ญ๐ท CRO | 70 | 17 | 2 | โ |
| Joel Waterman | DF | 30 | โ | Chicago Fire FC๐บ๐ธ USA | 70 | 17 | 0 | โ |
| Luc de Fougerolles | DF | 20 | โ | Dender๐ง๐ช BEL | 70 | 11 | 0 | โ |
| Alfie Jones | DF | 28 | โ | Middlesbrough๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ ENG | 70 | 1 | 0 | โ |
| Jonathan Osorio | MF | 33 | โ | Toronto FC๐จ๐ฆ CAN | 70 | 89 | 9 | โ |
| Tajon Buchanan | MF | 27 | 183 cm | Inter Milan๐ฎ๐น ITA | 78 | 58 | 8 | โฌ12.0m |
| Stephen Eustรกquio | MF | 29 | 178 cm | Porto๐ต๐น POR | 80 | 54 | 4 | โฌ18.0m |
| Liam Millar | MF | 26 | โ | Hull City๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ ENG | 70 | 39 | 1 | โ |
| Ismaรซl Konรฉ | MF | 23 | โ | Sassuolo๐ฎ๐น ITA | 70 | 38 | 4 | โ |
| Jacob Shaffelburg | MF | 26 | โ | Los Angeles FC๐บ๐ธ USA | 70 | 31 | 6 | โ |
| Ali Ahmed | MF | 25 | โ | Norwich City๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ ENG | 70 | 24 | 1 | โ |
| Mathieu Choiniรจre | MF | 27 | โ | Los Angeles FC๐บ๐ธ USA | 70 | 22 | 0 | โ |
| Nathan Saliba | MF | 22 | โ | Anderlecht๐ง๐ช BEL | 70 | 13 | 2 | โ |
| Marcelo Flores | MF | 22 | โ | UANL๐ฒ๐ฝ MEX | 70 | 2 | 0 | โ |
| Cyle Larin | FW | 31 | 188 cm | Mallorca๐ช๐ธ ESP | 77 | 88 | 30 | โฌ5.0m |
| Jonathan David | FW | 26 | 180 cm | Lille๐ซ๐ท FRA | 82 | 75 | 39 | โฌ45.0m |
| Tani Oluwaseyi | FW | 26 | โ | Villarreal๐ช๐ธ ESP | 70 | 22 | 2 | โ |
| Promise David | FW | 24 | โ | Union Saint-Gilloise๐ง๐ช BEL | 70 | 8 | 3 | โ |
Squad as of 2026-05-31. Squads are provisional lists from Wikipedia and will be updated as final 26-man rosters are confirmed. Market values are static snapshots for informational purposes, not live quotes. Overall (OVR) ratings from EA Sports FC 25 where available; otherwise placeholder. Not official FIFA data. Player names link to Wikipedia.
Group B Fixtures
View group โFri, Jun 12, 2026 โข 15:00 (Toronto local)
Toronto Stadium (BMO Field) โ Toronto
Sat, Jun 13, 2026 โข 12:00 (Santa Clara local)
San Francisco Bay Area Stadium (Levi's Stadium) โ Santa Clara
Thu, Jun 18, 2026 โข 12:00 (Los Angeles local)
Los Angeles Stadium (SoFi Stadium) โ Los Angeles
Thu, Jun 18, 2026 โข 15:00 (Vancouver local)
BC Place Vancouver โ Vancouver
Wed, Jun 24, 2026 โข 12:00 (Vancouver local)
BC Place Vancouver โ Vancouver
Wed, Jun 24, 2026 โข 12:00 (Seattle local)
Seattle Stadium (Lumen Field) โ Seattle